İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 40 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 17 | 36 | BBBGM | |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 35 | GGGGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 31 | GGGMM | |
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 27 | MMGGG | |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | GBBGM | |
| 7 | Athletic Club | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 | GMGMG | |
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | GMMGM | |
| 9 | Elche | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 | MBBMG | |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | GMGMG | |
| 11 | Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | GMMMG | |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | MBBBM | |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 | MGMMB | |
| 14 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | GBGMM | |
| 15 | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | -9 | 15 | MBGBB | |
| 16 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | MGMBB | |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | MBMMB | |
| 18 | Girona | 15 | 2 | 6 | 7 | -16 | 12 | MGBBM | |
| 19 | Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 | BMBMB | |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | BMMMM |
La Liga Fikstür
5 Aralık, Cuma
Oviedo
0-0
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
6 Aralık, Cumartesi
Villarreal
2-0
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Alaves
1-0
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Real Betis
3-5
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Athletic Club
1-0
San Mamés, Bilbao
Dün
Elche
3-0
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Valencia
1-1
Estadio de Mestalla, Valencia
Espanyol
1-0
RCDE Stadium, Cornella
Real Madrid
0-2
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Bugün
Osasuna
23:00
Estadio El Sadar, Pamplona