HAVSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:26 13:02 15:58 18:28 19:48
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:28 13:02 15:57 18:26 19:47
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:29 13:02 15:56 18:25 19:46
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:30 13:02 15:55 18:24 19:44
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:31 13:02 15:54 18:22 19:43
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:32 13:02 15:52 18:21 19:42
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:34 13:01 15:51 18:19 19:40
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 13:01 15:50 18:18 19:39
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:36 13:01 15:49 18:17 19:38
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 13:01 15:48 18:16 19:37
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:38 13:01 15:47 18:14 19:36
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:40 13:01 15:46 18:13 19:35
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:41 13:01 15:45 18:12 19:34
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:42 13:01 15:44 18:11 19:33
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:43 13:01 15:44 18:10 19:32
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:44 13:01 15:43 18:08 19:31
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:46 13:01 15:42 18:07 19:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:19 07:47 13:01 15:41 18:06 19:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 13:02 15:40 18:05 19:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 13:02 15:39 18:04 19:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 13:02 15:39 18:03 19:26
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 13:02 15:38 18:02 19:25
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 13:02 15:37 18:01 19:25
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:54 13:02 15:36 18:00 19:24
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:55 13:02 15:36 18:00 19:23
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:56 13:03 15:35 17:59 19:23
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 13:03 15:34 17:58 19:22
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 13:03 15:34 17:57 19:21
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 13:03 15:33 17:56 19:21
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 13:03 15:33 17:56 19:20
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:02 13:04 15:32 17:55 19:20
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 13:04 15:32 17:54 19:19
Üst